El conector de la fuente de poder ATX de 24 pins es el conector estandar para las tarjetas madres en las computadoras modernas.
El conector en si es un conector Molex 39-01-2240, llamado Molex Mini-fit Jr.
Nota: El estandar original ATX es un conector de 20 pins con una configuración muy parecida al conector de 24 pins pero sin los pins 11, 12, 23, y 24.
A continuación veremos una imagen y una tabla indicando el voltaje de cada pin del conector estandar ATX de 24 pins de 12v de acuerdo a las especificaciones ATX Version 2.2
Recuerda: Que si utilizas estos valores para probar el voltajes de la fuente de poder no olvides que aplican las mismas Tolerancias de Voltaje de la Fuente de Poder de una PC
You can see other ATX power supply connector pinouts in my ATX Power Supply Pinout Tables list.
ATX 24 pin 12V Power Connector Pinout (ATX v2.2).
Pin | Voltaje | Color | Descripción |
---|---|---|---|
1 | +3.3V | Naranja | +3.3 VDC |
2 | +3.3V | Naranja | +3.3 VDC |
3 | COM | Negro | Tierra |
4 | +5V | Rojo | +5 VDC |
5 | COM | Negro | Tierra |
6 | +5V | Rojo | +5 VDC |
7 | COM | Negro | Tierra |
8 | PWR_ON | Gris | Si hay energia power Good |
9 | +5VSB | Morado | +5 VDC Standby |
10 | +12V1 | Amarillo | +12 VDC |
11 | +12V1 | Amarillo | +12 VDC |
12 | +3.3V | Naranja | +3.3 VDC |
13 | +3.3V | Naranja | +3.3 VDC |
14 | -12V | Azul | -12 VDC |
15 | COM | Negro | Tierra |
16 | PS_ON# | Verde | Fuente de Poder encendida |
17 | COM | Negro | Tierra |
18 | COM | Negro | Tierra |
19 | COM | Negro | Tierra |
20 | NC | Blanco | -5 VDC (Opcional – se quito en ATX12V v2.01) |
21 | +5V | Rojo | +5 VDC |
22 | +5V | Rojo | +5 VDC |
23 | +5V | Rojo | +5 VDC |
24 | COM | Negro | Tierra |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario